Reclamar un vuelo por aeropuerto de salida
Los 27 principales aeropuertos españoles por pasajeros en 2025, más El Hierro y La Gomera. Cada guía incluye la compensación que corresponde a los destinos más habituales y las huelgas registradas.
| # | Aeropuerto | Pasajeros 2025 | Huelgas 2022-26 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) Comunidad de Madrid | 68.179.054 +3,0 % | 6 |
| 2 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN) Cataluña | 57.483.036 +4,4 % | 10 |
| 3 | Palma de Mallorca (PMI) Illes Balears | 33.806.427 +1,5 % | 7 |
| 4 | Málaga-Costa del Sol (AGP) Andalucía | 26.760.549 +7,4 % | 7 |
| 5 | Alicante-Elche Miguel Hernández (ALC) Comunitat Valenciana | 19.950.394 +8,5 % | 5 |
| 6 | Gran Canaria (LPA) Canarias | 15.826.553 +4,0 % | 4 |
| 7 | Tenerife Sur (TFS) Canarias | 13.969.678 +1,7 % | 3 |
| 8 | Valencia (VLC) Comunitat Valenciana | 11.847.527 +9,6 % | 4 |
| 9 | Sevilla (SVQ) Andalucía | 9.686.487 +5,6 % | 6 |
| 10 | Ibiza (IBZ) Illes Balears | 9.138.224 +0,7 % | 5 |
| 11 | César Manrique-Lanzarote (ACE) Canarias | 8.920.901 +2,4 % | 4 |
| 12 | Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (TFN) Canarias | 7.174.977 +6,1 % | 2 |
| 13 | Bilbao (BIO) País Vasco | 7.062.681 +4,2 % | 5 |
| 14 | Fuerteventura (FUE) Canarias | 6.886.935 +6,8 % | 3 |
| 15 | Menorca (MAH) Illes Balears | 4.210.152 +0,9 % | 2 |
| 16 | Santiago-Rosalía de Castro (SCQ) Galicia | 3.120.759 −14,3 % | 3 |
| 17 | Girona-Costa Brava (GRO) Cataluña | 2.185.561 +9,4 % | 3 |
| 18 | Asturias (OVD) Principado de Asturias | 2.051.342 +2,9 % | 1 |
| 19 | La Palma (SPC) Canarias | 1.533.355 +2,5 % | 2 |
| 20 | Reus (REU) Cataluña | 1.336.826 +13,1 % | 3 |
| 21 | A Coruña (LCG) Galicia | 1.292.166 +4,4 % | 2 |
| 22 | Federico García Lorca Granada-Jaén (GRX) Andalucía | 1.152.872 +1,7 % | 2 |
| 23 | Vigo (VGO) Galicia | 1.114.810 +5,3 % | 2 |
| 24 | Seve Ballesteros-Santander (SDR) Cantabria | 1.069.390 −2,4 % | 2 |
| 25 | Internacional Región de Murcia (RMU) Región de Murcia | 949.007 +4,3 % | 2 |
| 31 | El Hierro (VDE) Canarias | 313.175 −2,8 % | 2 |
| 34 | La Gomera (GMZ) Canarias | 128.341 +6,3 % | 1 |
Fuentes: Aena: nota de prensa de tráfico 2025 (13-01-2026, PDF); Aviacionline: ranking completo de aeropuertos españoles 2025 (datos Aena); Ministerio de Transportes.