Indemnización por ruta: 239 trayectos desde y hacia España
Actualizado el 30-09-2026
Busca tu trayecto para ver la distancia ortodrómica, el importe que fija el Reglamento 261/2004 por retraso de 3 horas o más, cancelación u overbooking, y qué cambia según el sentido del vuelo.
239rutas analizadas
166rutas en el tramo de 250 €
73rutas en el tramo de 400 €
Selección: rutas nacionales con 50.000 pasajeros o más en 2024 y rutas entre España y el resto de la UE, el EEE, Suiza y el Reino Unido con 350.000 o más, según Eurostat (avia_par_es). Pasajeros: ambos sentidos. Distancias: círculo máximo con coordenadas de OurAirports. Ver metodología.
Península – Canarias
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Madrid – Gran Canaria (MAD–LPA) | 1766 km | 400 € | 1.970.045 |
| Madrid – Tenerife Norte (MAD–TFN) | 1772 km | 400 € | 1.785.863 |
| Madrid – Lanzarote (MAD–ACE) | 1575 km | 400 € | 645.396 |
| Barcelona – Tenerife Norte (BCN–TFN) | 2195 km | 400 € | 627.934 |
| Barcelona – Gran Canaria (BCN–LPA) | 2174 km | 400 € | 524.780 |
| Madrid – Tenerife Sur (MAD–TFS) | 1824 km | 400 € | 440.082 |
| Madrid – Fuerteventura (MAD–FUE) | 1635 km | 400 € | 434.525 |
| Sevilla – Tenerife Norte (SVQ–TFN) | 1390 km | 250 € | 340.329 |
| Sevilla – Gran Canaria (SVQ–LPA) | 1378 km | 250 € | 286.290 |
| Barcelona – Lanzarote (BCN–ACE) | 1974 km | 400 € | 274.737 |
| Málaga – Tenerife Norte (AGP–TFN) | 1434 km | 250 € | 246.006 |
| Málaga – Gran Canaria (AGP–LPA) | 1410 km | 250 € | 243.485 |
| Bilbao – Tenerife Norte (BIO–TFN) | 2038 km | 400 € | 218.447 |
| Madrid – La Palma (MAD–SPC) | 1847 km | 400 € | 192.505 |
| Bilbao – Gran Canaria (BIO–LPA) | 2042 km | 400 € | 187.635 |
| Santiago de Compostela – Gran Canaria (SCQ–LPA) | 1778 km | 400 € | 183.520 |
| Barcelona – Fuerteventura (BCN–FUE) | 2032 km | 400 € | 170.722 |
| Valencia – Tenerife Norte (VLC–TFN) | 1902 km | 400 € | 167.696 |
| Santiago de Compostela – Tenerife Sur (SCQ–TFS) | 1807 km | 400 € | 155.000 |
| Alicante – Tenerife Norte (ALC–TFN) | 1822 km | 400 € | 154.433 |
| Sevilla – Lanzarote (SVQ–ACE) | 1183 km | 250 € | 128.275 |
| Bilbao – Lanzarote (BIO–ACE) | 1859 km | 400 € | 125.396 |
| Santiago de Compostela – Tenerife Norte (SCQ–TFN) | 1753 km | 400 € | 123.838 |
| Valencia – Gran Canaria (VLC–LPA) | 1880 km | 400 € | 114.987 |
| Santiago de Compostela – Lanzarote (SCQ–ACE) | 1619 km | 400 € | 108.091 |
| Asturias – Tenerife Norte (OVD–TFN) | 1912 km | 400 € | 97.595 |
| Asturias – Gran Canaria (OVD–LPA) | 1929 km | 400 € | 93.275 |
| Málaga – Lanzarote (AGP–ACE) | 1208 km | 250 € | 85.829 |
| Sevilla – Fuerteventura (SVQ–FUE) | 1243 km | 250 € | 79.742 |
| Granada – Gran Canaria (GRX–LPA) | 1495 km | 250 € | 75.744 |
| Santiago de Compostela – Fuerteventura (SCQ–FUE) | 1679 km | 400 € | 71.056 |
| Sevilla – Tenerife Sur (SVQ–TFS) | 1442 km | 250 € | 64.957 |
Interinsulares de Canarias
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria – Tenerife Norte (LPA–TFN) | 112 km | 250 € | 974.985 |
| Gran Canaria – Lanzarote (LPA–ACE) | 207 km | 250 € | 851.589 |
| Tenerife Norte – La Palma (TFN–SPC) | 139 km | 250 € | 734.233 |
| Gran Canaria – Fuerteventura (LPA–FUE) | 160 km | 250 € | 691.346 |
| Lanzarote – Tenerife Norte (ACE–TFN) | 272 km | 250 € | 427.136 |
| Tenerife Norte – Fuerteventura (TFN–FUE) | 242 km | 250 € | 335.517 |
| Tenerife Norte – El Hierro (TFN–VDE) | 169 km | 250 € | 249.797 |
| Gran Canaria – La Palma (LPA–SPC) | 244 km | 250 € | 241.045 |
| Gran Canaria – Tenerife Sur (LPA–TFS) | 117 km | 250 € | 208.115 |
| Gran Canaria – El Hierro (LPA–VDE) | 246 km | 250 € | 71.616 |
| Tenerife Norte – La Gomera (TFN–GMZ) | 99 km | 250 € | 62.251 |
| Tenerife Sur – Lanzarote (TFS–ACE) | 307 km | 250 € | 57.869 |
Península – Baleares
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Barcelona – Palma de Mallorca (BCN–PMI) | 202 km | 250 € | 2.323.085 |
| Madrid – Palma de Mallorca (MAD–PMI) | 547 km | 250 € | 2.206.891 |
| Barcelona – Ibiza (BCN–IBZ) | 276 km | 250 € | 1.259.182 |
| Madrid – Ibiza (MAD–IBZ) | 460 km | 250 € | 961.479 |
| Barcelona – Menorca (BCN–MAH) | 241 km | 250 € | 930.794 |
| Valencia – Palma de Mallorca (VLC–PMI) | 276 km | 250 € | 718.467 |
| Sevilla – Palma de Mallorca (SVQ–PMI) | 788 km | 250 € | 527.230 |
| Alicante – Palma de Mallorca (ALC–PMI) | 318 km | 250 € | 495.445 |
| Madrid – Menorca (MAD–MAH) | 665 km | 250 € | 391.603 |
| Málaga – Palma de Mallorca (AGP–PMI) | 709 km | 250 € | 381.834 |
| Valencia – Ibiza (VLC–IBZ) | 174 km | 250 € | 348.973 |
| Bilbao – Palma de Mallorca (BIO–PMI) | 629 km | 250 € | 313.426 |
| Santiago de Compostela – Palma de Mallorca (SCQ–PMI) | 1003 km | 250 € | 247.668 |
| Granada – Palma de Mallorca (GRX–PMI) | 626 km | 250 € | 185.366 |
| Málaga – Ibiza (AGP–IBZ) | 571 km | 250 € | 181.860 |
| Alicante – Ibiza (ALC–IBZ) | 180 km | 250 € | 176.449 |
| Zaragoza – Palma de Mallorca (ZAZ–PMI) | 396 km | 250 € | 142.524 |
| Sevilla – Ibiza (SVQ–IBZ) | 655 km | 250 € | 136.243 |
| Asturias – Palma de Mallorca (OVD–PMI) | 855 km | 250 € | 119.912 |
| Bilbao – Menorca (BIO–MAH) | 705 km | 250 € | 110.709 |
| Bilbao – Ibiza (BIO–IBZ) | 609 km | 250 € | 109.834 |
| Valencia – Menorca (VLC–MAH) | 404 km | 250 € | 103.945 |
| Jerez – Palma de Mallorca (XRY–PMI) | 830 km | 250 € | 82.173 |
| Valladolid – Palma de Mallorca (VLL–PMI) | 684 km | 250 € | 50.203 |
Entre islas Baleares
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca – Ibiza (PMI–IBZ) | 140 km | 250 € | 579.161 |
| Palma de Mallorca – Menorca (PMI–MAH) | 131 km | 250 € | 406.840 |
Canarias – Baleares
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca – Gran Canaria (PMI–LPA) | 2109 km | 400 € | 81.918 |
Península
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Madrid – Barcelona (MAD–BCN) | 483 km | 250 € | 2.036.488 |
| Barcelona – Sevilla (BCN–SVQ) | 809 km | 250 € | 1.113.832 |
| Barcelona – Málaga (BCN–AGP) | 766 km | 250 € | 1.012.387 |
| Madrid – Bilbao (MAD–BIO) | 317 km | 250 € | 808.113 |
| Madrid – A Coruña (MAD–LCG) | 506 km | 250 € | 777.002 |
| Madrid – Málaga (MAD–AGP) | 432 km | 250 € | 696.645 |
| Barcelona – Bilbao (BCN–BIO) | 467 km | 250 € | 694.463 |
| Madrid – Vigo (MAD–VGO) | 464 km | 250 € | 686.925 |
| Barcelona – Alicante (BCN–ALC) | 404 km | 250 € | 582.616 |
| Barcelona – Granada (BCN–GRX) | 680 km | 250 € | 472.024 |
| Madrid – Santiago de Compostela (MAD–SCQ) | 483 km | 250 € | 455.847 |
| Barcelona – Santiago de Compostela (BCN–SCQ) | 883 km | 250 € | 444.926 |
| Madrid – Sevilla (MAD–SVQ) | 396 km | 250 € | 416.217 |
| Barcelona – Asturias (BCN–OVD) | 712 km | 250 € | 394.723 |
| Madrid – Valencia (MAD–VLC) | 286 km | 250 € | 379.247 |
| Sevilla – Bilbao (SVQ–BIO) | 701 km | 250 € | 354.636 |
| Málaga – Bilbao (AGP–BIO) | 749 km | 250 € | 351.298 |
| Madrid – Alicante (MAD–ALC) | 357 km | 250 € | 345.575 |
| Madrid – Asturias (MAD–OVD) | 397 km | 250 € | 344.189 |
| Valencia – Sevilla (VLC–SVQ) | 524 km | 250 € | 292.949 |
| Sevilla – Santiago de Compostela (SVQ–SCQ) | 646 km | 250 € | 283.893 |
| Barcelona – A Coruña (BCN–LCG) | 888 km | 250 € | 249.680 |
| Alicante – Santiago de Compostela (ALC–SCQ) | 838 km | 250 € | 233.612 |
| Málaga – Santiago de Compostela (AGP–SCQ) | 768 km | 250 € | 233.576 |
| Madrid – San Sebastián (MAD–EAS) | 351 km | 250 € | 222.525 |
| Barcelona – Jerez (BCN–XRY) | 866 km | 250 € | 218.863 |
| Madrid – Jerez (MAD–XRY) | 469 km | 250 € | 208.634 |
| Madrid – Almería (MAD–LEI) | 419 km | 250 € | 206.401 |
| Barcelona – Vigo (BCN–VGO) | 893 km | 250 € | 204.886 |
| Alicante – Bilbao (ALC–BIO) | 592 km | 250 € | 201.470 |
| Valencia – Bilbao (VLC–BIO) | 470 km | 250 € | 200.421 |
| Madrid – Santander (MAD–SDR) | 327 km | 250 € | 184.110 |
| Madrid – Granada (MAD–GRX) | 368 km | 250 € | 174.181 |
| Madrid – Pamplona (MAD–PNA) | 299 km | 250 € | 172.146 |
| Málaga – Valencia (AGP–VLC) | 471 km | 250 € | 165.648 |
| Valencia – Santiago de Compostela (VLC–SCQ) | 764 km | 250 € | 165.057 |
| Barcelona – San Sebastián (BCN–EAS) | 392 km | 250 € | 137.422 |
| Barcelona – Santander (BCN–SDR) | 539 km | 250 € | 129.255 |
| Alicante – Sevilla (ALC–SVQ) | 478 km | 250 € | 125.774 |
| Sevilla – Asturias (SVQ–OVD) | 683 km | 250 € | 102.883 |
| Barcelona – Almería (BCN–LEI) | 626 km | 250 € | 100.195 |
| Málaga – Asturias (AGP–OVD) | 777 km | 250 € | 95.174 |
| Alicante – Asturias (ALC–OVD) | 746 km | 250 € | 86.854 |
| Bilbao – Santiago de Compostela (BIO–SCQ) | 449 km | 250 € | 79.185 |
| Barcelona – Valladolid (BCN–VLL) | 579 km | 250 € | 74.038 |
| Valencia – Asturias (VLC–OVD) | 647 km | 250 € | 72.689 |
| Alicante – Vitoria (ALC–VIT) | 543 km | 250 € | 52.403 |
| Sevilla – Vitoria (SVQ–VIT) | 665 km | 250 € | 52.107 |
Melilla
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Málaga – Melilla (AGP–MLN) | 208 km | 250 € | 231.857 |
| Madrid – Melilla (MAD–MLN) | 582 km | 250 € | 133.875 |
| Granada – Melilla (GRX–MLN) | 225 km | 250 € | 51.724 |
España – Europa (UE, EEE y Suiza)
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Madrid – Roma-Fiumicino (MAD–FCO) | 1331 km | 250 € | 1.979.946 |
| Madrid – Lisboa (MAD–LIS) | 513 km | 250 € | 1.905.986 |
| Barcelona – Roma-Fiumicino (BCN–FCO) | 848 km | 250 € | 1.706.636 |
| Madrid – París-Orly (MAD–ORY) | 1028 km | 250 € | 1.585.160 |
| Barcelona – Ámsterdam (BCN–AMS) | 1241 km | 250 € | 1.560.944 |
| Palma de Mallorca – Düsseldorf (PMI–DUS) | 1342 km | 250 € | 1.378.269 |
| Barcelona – Lisboa (BCN–LIS) | 994 km | 250 € | 1.305.408 |
| Barcelona – París-Charles de Gaulle (BCN–CDG) | 858 km | 250 € | 1.291.815 |
| Barcelona – Milán-Malpensa (BCN–MXP) | 721 km | 250 € | 1.279.578 |
| Madrid – Ámsterdam (MAD–AMS) | 1459 km | 250 € | 1.229.639 |
| Barcelona – París-Orly (BCN–ORY) | 827 km | 250 € | 1.129.008 |
| Madrid – París-Charles de Gaulle (MAD–CDG) | 1062 km | 250 € | 1.058.228 |
| Madrid – Oporto (MAD–OPO) | 438 km | 250 € | 1.042.503 |
| Madrid – Bruselas (MAD–BRU) | 1314 km | 250 € | 1.014.125 |
| Palma de Mallorca – Hamburgo (PMI–HAM) | 1659 km | 400 € | 981.194 |
| Palma de Mallorca – Colonia/Bonn (PMI–CGN) | 1304 km | 250 € | 977.579 |
| Palma de Mallorca – Fráncfort (PMI–FRA) | 1251 km | 250 € | 965.640 |
| Madrid – Milán-Malpensa (MAD–MXP) | 1149 km | 250 € | 957.358 |
| Málaga – Ámsterdam (AGP–AMS) | 1884 km | 400 € | 912.397 |
| Madrid – Fráncfort (MAD–FRA) | 1420 km | 250 € | 908.421 |
| Madrid – Múnich (MAD–MUC) | 1496 km | 250 € | 892.628 |
| Barcelona – Bruselas (BCN–BRU) | 1084 km | 250 € | 881.225 |
| Palma de Mallorca – Berlín (PMI–BER) | 1646 km | 400 € | 870.161 |
| Málaga – Dublín (AGP–DUB) | 1868 km | 400 € | 831.629 |
| Barcelona – Múnich (BCN–MUC) | 1095 km | 250 € | 820.280 |
| Barcelona – Fráncfort (BCN–FRA) | 1093 km | 250 € | 808.807 |
| Palma de Mallorca – Múnich (PMI–MUC) | 1216 km | 250 € | 765.856 |
| Madrid – Zúrich (MAD–ZRH) | 1239 km | 250 € | 760.806 |
| Barcelona – Viena (BCN–VIE) | 1370 km | 250 € | 745.546 |
| Barcelona – Zúrich (BCN–ZRH) | 856 km | 250 € | 729.601 |
| Palma de Mallorca – Zúrich (PMI–ZRH) | 996 km | 250 € | 725.871 |
| Barcelona – Dublín (BCN–DUB) | 1486 km | 250 € | 713.060 |
| Barcelona – Oporto (BCN–OPO) | 899 km | 250 € | 703.710 |
| Palma de Mallorca – Stuttgart (PMI–STR) | 1139 km | 250 € | 632.035 |
| Málaga – Bruselas (AGP–BRU) | 1735 km | 400 € | 620.371 |
| Barcelona – Berlín (BCN–BER) | 1502 km | 400 € | 618.727 |
| Madrid – Dublín (MAD–DUB) | 1452 km | 250 € | 600.997 |
| Madrid – Venecia (MAD–VCE) | 1407 km | 250 € | 581.316 |
| Alicante – Ámsterdam (ALC–AMS) | 1613 km | 400 € | 579.611 |
| Málaga – Estocolmo (AGP–ARN) | 3016 km | 400 € | 577.915 |
| Málaga – Copenhague (AGP–CPH) | 2472 km | 400 € | 577.414 |
| Madrid – Ginebra (MAD–GVA) | 1009 km | 250 € | 554.224 |
| Alicante – Bruselas (ALC–BRU) | 1458 km | 250 € | 544.587 |
| Palma de Mallorca – Viena (PMI–VIE) | 1458 km | 250 € | 540.785 |
| Madrid – Berlín (MAD–BER) | 1850 km | 400 € | 540.657 |
| Barcelona – Venecia (BCN–VCE) | 952 km | 250 € | 540.106 |
| Barcelona – Ginebra (BCN–GVA) | 637 km | 250 € | 539.963 |
| Barcelona – Copenhague (BCN–CPH) | 1769 km | 400 € | 530.439 |
| Málaga – París-Orly (AGP–ORY) | 1451 km | 250 € | 515.397 |
| Barcelona – Budapest (BCN–BUD) | 1522 km | 400 € | 482.297 |
| Valencia – Ámsterdam (VLC–AMS) | 1481 km | 250 € | 482.039 |
| Lanzarote – Dublín (ACE–DUB) | 2787 km | 400 € | 476.266 |
| Madrid – Viena (MAD–VIE) | 1805 km | 400 € | 470.585 |
| Madrid – Atenas (MAD–ATH) | 2378 km | 400 € | 469.134 |
| Palma de Mallorca – Hannover (PMI–HAJ) | 1531 km | 400 € | 463.715 |
| Barcelona – Bolonia (BCN–BLQ) | 831 km | 250 € | 462.133 |
| Málaga – Roma-Fiumicino (AGP–FCO) | 1548 km | 400 € | 453.077 |
| Palma de Mallorca – Núremberg (PMI–NUE) | 1287 km | 250 € | 441.615 |
| Barcelona – Düsseldorf (BCN–DUS) | 1167 km | 250 € | 437.621 |
| Valencia – Roma-Fiumicino (VLC–FCO) | 1104 km | 250 € | 435.708 |
| Barcelona – Atenas (BCN–ATH) | 1905 km | 400 € | 422.795 |
| Alicante – Estocolmo (ALC–ARN) | 2711 km | 400 € | 413.745 |
| Barcelona – Praga (BCN–PRG) | 1358 km | 250 € | 412.534 |
| Palma de Mallorca – París-Orly (PMI–ORY) | 1021 km | 250 € | 412.395 |
| Barcelona – Nápoles (BCN–NAP) | 1024 km | 250 € | 411.484 |
| Alicante – Oslo (ALC–OSL) | 2570 km | 400 € | 410.090 |
| Valencia – París-Orly (VLC–ORY) | 1052 km | 250 € | 406.819 |
| Palma de Mallorca – Ámsterdam (PMI–AMS) | 1427 km | 250 € | 398.503 |
| Madrid – Milán-Linate (MAD–LIN) | 1180 km | 250 € | 387.103 |
| Palma de Mallorca – Copenhague (PMI–CPH) | 1931 km | 400 € | 383.906 |
| Madrid – Budapest (MAD–BUD) | 1974 km | 400 € | 380.608 |
| Barcelona – Milán-Bérgamo (BCN–BGY) | 784 km | 250 € | 380.322 |
| Barcelona – Niza (BCN–NCE) | 496 km | 250 € | 372.128 |
| Barcelona – Varsovia (BCN–WAW) | 1870 km | 400 € | 370.331 |
| Gran Canaria – Ámsterdam (LPA–AMS) | 3183 km | 400 € | 369.286 |
| Madrid – Bucarest (MAD–OTP) | 2459 km | 400 € | 368.507 |
| Barcelona – Stuttgart (BCN–STR) | 995 km | 250 € | 366.565 |
| Gran Canaria – Düsseldorf (LPA–DUS) | 3190 km | 400 € | 364.679 |
| Madrid – Düsseldorf (MAD–DUS) | 1440 km | 250 € | 361.491 |
| Málaga – Eindhoven (AGP–EIN) | 1819 km | 400 € | 360.821 |
| Málaga – Helsinki (AGP–HEL) | 3353 km | 400 € | 357.486 |
| Málaga – Viena (AGP–VIE) | 2135 km | 400 € | 356.556 |
España – Reino Unido
| Ruta | Distancia | Importe | Pasajeros 2024 |
|---|---|---|---|
| Madrid – Londres-Heathrow (MAD–LHR) | 1244 km | 250 € desde España | 1.550.044 |
| Barcelona – Londres-Gatwick (BCN–LGW) | 1109 km | 250 € desde España | 1.353.516 |
| Málaga – Londres-Gatwick (AGP–LGW) | 1645 km | 400 € desde España | 1.198.732 |
| Barcelona – Londres-Heathrow (BCN–LHR) | 1148 km | 250 € desde España | 981.945 |
| Tenerife Sur – Mánchester (TFS–MAN) | 3048 km | 400 € desde España | 975.825 |
| Alicante – Mánchester (ALC–MAN) | 1681 km | 400 € desde España | 902.041 |
| Alicante – Londres-Gatwick (ALC–LGW) | 1431 km | 250 € desde España | 789.014 |
| Palma de Mallorca – Mánchester (PMI–MAN) | 1581 km | 400 € desde España | 771.790 |
| Tenerife Sur – Londres-Gatwick (TFS–LGW) | 2913 km | 400 € desde España | 728.806 |
| Palma de Mallorca – Londres-Gatwick (PMI–LGW) | 1309 km | 250 € desde España | 725.184 |
| Madrid – Londres-Gatwick (MAD–LGW) | 1213 km | 250 € desde España | 637.629 |
| Málaga – Mánchester (AGP–MAN) | 1862 km | 400 € desde España | 618.534 |
| Lanzarote – Mánchester (ACE–MAN) | 2866 km | 400 € desde España | 552.440 |
| Barcelona – Mánchester (BCN–MAN) | 1379 km | 250 € desde España | 543.841 |
| Tenerife Sur – Londres-Stansted (TFS–STN) | 2997 km | 400 € desde España | 521.242 |
| Barcelona – Londres-Stansted (BCN–STN) | 1186 km | 250 € desde España | 509.761 |
| Lanzarote – Londres-Gatwick (ACE–LGW) | 2710 km | 400 € desde España | 500.257 |
| Alicante – Bristol (ALC–BRS) | 1466 km | 250 € desde España | 486.694 |
| Alicante – Londres-Stansted (ALC–STN) | 1514 km | 400 € desde España | 486.348 |
| Palma de Mallorca – Bristol (PMI–BRS) | 1382 km | 250 € desde España | 479.172 |
| Palma de Mallorca – Londres-Stansted (PMI–STN) | 1385 km | 250 € desde España | 474.635 |
| Palma de Mallorca – Birmingham (PMI–BHX) | 1475 km | 250 € desde España | 452.590 |
| Madrid – Londres-Stansted (MAD–STN) | 1300 km | 250 € desde España | 448.342 |
| Tenerife Sur – Birmingham (TFS–BHX) | 2978 km | 400 € desde España | 441.909 |
| Málaga – Londres-Stansted (AGP–STN) | 1732 km | 400 € desde España | 436.789 |
| Tenerife Sur – Bristol (TFS–BRS) | 2842 km | 400 € desde España | 417.537 |
| Bilbao – Londres-Gatwick (BIO–LGW) | 896 km | 250 € desde España | 412.596 |
| Sevilla – Londres-Gatwick (SVQ–LGW) | 1592 km | 400 € desde España | 408.711 |
| Alicante – Birmingham (ALC–BHX) | 1579 km | 400 € desde España | 404.832 |
| Málaga – Bristol (AGP–BRS) | 1641 km | 400 € desde España | 396.070 |
| Alicante – Leeds-Bradford (ALC–LBA) | 1735 km | 400 € desde España | 381.149 |
| Alicante – East Midlands (ALC–EMA) | 1619 km | 400 € desde España | 366.787 |
| Málaga – Birmingham (AGP–BHX) | 1768 km | 400 € desde España | 364.632 |
| Málaga – Londres-Luton (AGP–LTN) | 1721 km | 400 € desde España | 362.371 |
| Palma de Mallorca – Londres-Luton (PMI–LTN) | 1391 km | 250 € desde España | 358.898 |
¿No está tu ruta? Usa la calculadora (206 aeropuertos) o consulta la guía de tu aeropuerto de salida.
Fuentes
- Eurostat: pasajeros transportados entre los principales aeropuertos de España y sus aeropuertos socios, por ruta (avia_par_es), 2024
- OurAirports: coordenadas de aeropuertos (datos abiertos)
- Reglamento (CE) n.º 261/2004 (EUR-Lex, texto en español)
- Tu Europa (Comisión Europea): derechos de los pasajeros aéreos
Consultadas el 30-09-2026. Si detectas un error, escríbenos (ver aviso legal).